Court séjour possible de avril à juin et de septembre à octobre avec 2 nuits minimum
Vélos à l’abri sur demande
Le matériel bébé est gratuit
Circuit randonnée sur demande
Classements & Labels
Précisions localisation
Arrêt de bus à 500m
- A la campagne
Capacité
Ouverture
Du 01/01 au 31/12/2025, tous les jours.
Disponibilités indicatives
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
2 nuits | 140 € | – |
Nuitée | 70 € | – |
3 nuits | 210 € | – |
4 nuits | 280 € | – |
5 nuits | 350 € | – |
6 nuits | 420 € | – |
Week-end | 140 € | – |
Semaine | 490 € | – |
Caution | 150 € | – |
Quinzaine | 980 € | – |
Trois semaines | 1470 € | – |
Mois | 1960 € | – |
5 nuits | 400 € | – |
Nuitée | 80 € | – |
2 nuits | 160 € | – |
Caution | 150 € | – |
3 nuits | 240 € | – |
4 nuits | 320 € | – |
6 nuits | 480 € | – |
Week-end | 160 € | – |
Semaine | 560 € | – |
Quinzaine | 1120 € | – |
Trois semaines | 1680 € | – |
Mois | 2240 € | – |
Animaux gratuit (1 maxi)
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
Conforts
Accueil animaux
Accessibilité
Services
- Non accessible en fauteuil roulant