Tarifs en fonction des périodes :
du 02/03 au 21/03 : 450€
du 22/03 au 04/04 : 470€
04/04 au 12/04 : 480 €
du 12/04 au 02/05 : 480€
du 03/05 au 30/05 : 490€
du 31/05 au 20/06 : 500€
du 21/06 au 27/06 : 630€
du 28/06 au 18/07 : 650€
19/07 au 25/07 : 700 €
du 26/07 au 16/08 : 700€
du 17/08 au 23/08 : 670€
du 23/08 au 30/08 : 550€
du 30/08 au 20/09 : 510€
du 20/09 au 04/10 : 480€
Transat
Autocuiseur
Grille pain
Etendoir à linge
Mixer/ Robot ménager
Compartiment congélation
Possibilité de location court séjour
Classements & Labels
Précisions localisation
- Plage à moins de 300 m
- En ville
- Centre ville
- Gare SNCF à moins de 500 m
- Arrêt de transport en commun à moins de 500 m
Capacité
Ouverture
Disponibilités indicatives
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Nuitée | 75 € | – |
Semaine | 450 € | 700 € |
Taxe de séjour | 1,05 € | – |
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
Conforts
Accueil animaux